<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈這篇是垃圾文章〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://www.james-only.com/%E9%80%99%E7%AF%87%E6%98%AF%E5%9E%83%E5%9C%BE%E6%96%87%E7%AB%A0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.james-only.com/%e9%80%99%e7%af%87%e6%98%af%e5%9e%83%e5%9c%be%e6%96%87%e7%ab%a0/</link>
	<description>記錄旅遊、攝影、海水缸及生活中的每一件事</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2022 06:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: 無法顯示網頁		</title>
		<link>https://www.james-only.com/%e9%80%99%e7%af%87%e6%98%af%e5%9e%83%e5%9c%be%e6%96%87%e7%ab%a0/#comment-77</link>

		<dc:creator><![CDATA[無法顯示網頁]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 16:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.james-only.com/?p=85#comment-77</guid>

					<description><![CDATA[我也是到了最近「又」把部落格觀察的貼紙給貼回去我的 Blog，因為我曾經試著不要這麼在乎名次而把它拿掉，但是，非但無法不去在乎，反而因為沒有貼紙的情況下更讓我必須時常登入部落格觀察的官方網站去看名次，怕麻煩，我又貼回去了！唉 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我也是到了最近「又」把部落格觀察的貼紙給貼回去我的 Blog，因為我曾經試著不要這麼在乎名次而把它拿掉，但是，非但無法不去在乎，反而因為沒有貼紙的情況下更讓我必須時常登入部落格觀察的官方網站去看名次，怕麻煩，我又貼回去了！唉 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Kawamao		</title>
		<link>https://www.james-only.com/%e9%80%99%e7%af%87%e6%98%af%e5%9e%83%e5%9c%be%e6%96%87%e7%ab%a0/#comment-76</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kawamao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 15:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.james-only.com/?p=85#comment-76</guid>

					<description><![CDATA[我是這兩天才把部落格觀察的貼紙搞上去的，我是覺得有這貼紙讓自己看看自己寫的東西有多少人看也挺好玩的，尤其它的名次是會上升下降的，更覺得好玩..XD
至於連結，我直接把你的RSS加到我的Google Reader裡再放上側邊欄，這樣可以直接讓別人看看你發表的文章呢..:P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我是這兩天才把部落格觀察的貼紙搞上去的，我是覺得有這貼紙讓自己看看自己寫的東西有多少人看也挺好玩的，尤其它的名次是會上升下降的，更覺得好玩..XD<br />
至於連結，我直接把你的RSS加到我的Google Reader裡再放上側邊欄，這樣可以直接讓別人看看你發表的文章呢..:P</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Zeroplex		</title>
		<link>https://www.james-only.com/%e9%80%99%e7%af%87%e6%98%af%e5%9e%83%e5%9c%be%e6%96%87%e7%ab%a0/#comment-75</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zeroplex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 09:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.james-only.com/?p=85#comment-75</guid>

					<description><![CDATA[這個 File Not Found 的 Logo 真不錯   :D

我不喜歡圖片連結，大概是我跟 Google 一樣不喜歡亂亂的版面。也因為這樣，我把友站連結全部做成下拉式選單了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這個 File Not Found 的 Logo 真不錯   😀</p>
<p>我不喜歡圖片連結，大概是我跟 Google 一樣不喜歡亂亂的版面。也因為這樣，我把友站連結全部做成下拉式選單了。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: LiangKuo		</title>
		<link>https://www.james-only.com/%e9%80%99%e7%af%87%e6%98%af%e5%9e%83%e5%9c%be%e6%96%87%e7%ab%a0/#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[LiangKuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 23:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.james-only.com/?p=85#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[呵呵，我也有連結貼紙，歡迎也來我的BLOG看。

http://liangkuo.blogspot.com/2007/01/change-links-to-make-friends.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，我也有連結貼紙，歡迎也來我的BLOG看。</p>
<p><a href="http://liangkuo.blogspot.com/2007/01/change-links-to-make-friends.html" rel="nofollow ugc">http://liangkuo.blogspot.com/2007/01/change-links-to-make-friends.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
